Soldi... tanti soldi
Dal forum di NeoGAF, ecco il totale dei guadagni delle rispettive Major Videoludiche; non c'è molto da dire se non per il fatto che Nintendo non sia mai andata in perdita dal 1998 a oggi dimostrandosi attualmente quella con i maggiori introiti, Microsoft invece ha vinto al contrario.
Anno Sony Nintendo Microsoft
1998 974,000,000 629,000,000
1999 1,130,000,000 645,000,000
2000 730,000,000 421,000,000
2001 -409,000,000 726,000,000
2002 623,000,000 800,000,000 -750,000,000
2003 939,000,000 560,000,000 -1,191,000,000
2004 650,000,000 316,000,000 -1,215,000,000
2005 404,000,000 777,000,000 -485,000,000
2006 75,000,00 894,000,000 -1,262,000,000
2007 -602,000,000 457,000,000 -95,000,000
Totale 4,514,000,000 6,225,000,000 -4,998,000,000
5 commenti:
Looool!!
Microsoft vince sempre al contrario XD
AShahahahhahahah ma tanto di soldi ne hanno...
cioè microsoft nn ha mai guadagnato?cioè adokkio proprio sta nel campo dei videogiochi...
Microsoft può permetterselo e lo fa maggiormente per spodestare Sony principalmente. Sono anni che cerca collaborazione da Nintendo per il Software ma come è facilmente prevedibile non converrebbe a Nintendo che nel settore Gaming è quella che mediamente guadagna di più. Non credo siano compresi ance i dindi che arrivano dai Pokémon e varie dove i soldi veramente l ifa a palate.
si ke ne ha soldi xò stare in un campo dove si è in perdita da anni è inutile, alla fine si che vuole spodestare sony ma lo scopo di ogni lavoro è fare soldi, se nn li fai abbandonalo...
Posta un commento