2/23/2007

- Dati da Media Create -

HardWare venduto in Giappone dal 5 all' 11 Febbraio

Leggenda:

Sistema - Vendita Settimanale (Comparato alla scorsa settimana) - Vendite 2007 - Vendite Totali

Classifica:

1. DSL - 136,846 (-64,331) - 1,240,874 - 8,690,758
2. WII - 63,618 (-14,932) - 667,096 - 1,586,739
3. PSP - 34,505 (+2,330) - 337,618 - 4,869,747
4. PS3 - 20,676 (-2,755) - 199,410 - 656,968
5. PS2 - 16,192 (+159) - 165,629 - 20,320,488
6. 360 - 5,210 (+399) - 57,827 - 322,529
7. GBM - 953 (+69) - 11,198 - 571,128
8. GBASP - 843 (-137) - 8,979 - 5,927,930
9. NGC - 347 (-36) - 3,806 - 4,173,274
10. NDS - 153 (+32) - 734 - 6,582,991
11. GBA - 40 (+4) - 348 - 8,823,554

Vendite Totali: 279,383 (in ribasso di 79,319 unità rispetto la scorsa settimana)
Vendite scorsa settimana: 358,702

Fonte: Media Create

Nessun commento: