12/29/2006

- Classifica Annuale -

- Si ringrazia Ch per il Post -

Visto che è l'ultima settimana dell'anno (oppure tengono conto di quello fiscale?) facciamo anche la:

classifica annuale

1° DS Lite - 485.584 - (7.266.755) 43 settimane
2° PSP - 138.588 - (1.780.508) 52 settimane
3° PS2 - 46.209 - (1.412.066) 52 settimane (-5)
4° DS Phat - 380 - (958.214) 52 settimane (-43)
5° Wii - 279.277 - (823.311) 4 settimane
6° PS3 - 76.882 - (385.831) 5 settimane
7° Game Boy Advance SP - 2.394 - (221.407) 52 settimane (-21)
8° Xbox 360 - 17.213 - (180.013) 52 settimane
9° Game Boy Micro - 1.858 - (141.837) 52 settimane (-21)
10° Cube - 1.250 - (74.378) 52 settimane (-4)
11° Game Boy Advance - 57 - (3.508) 52 settimane (-52)
12° Xbox - 11 - (1.736) 52 settimane (-52)
ho messo quante settimane ha fatto sul mercato quest'anno
e tra parentesi quante settimane le ha fatte con il successore


questa classifica settimanale è se volete una lamerata però rende l'idea di come stà andando Nintendo sul mercato (e calcolate che ci quadagna da ogni console fin dal lancio al contrario della concorrenza)

1° DS Lite - 485.584 - (7.266.755)
2° Wii - 279.277 - (823.311)
3° PSP+PS3+PS2+Xbox360+Xbox - 278.903 - (3.760.154)
4° Console Nintendo fuori produzione - 5.939 - (1.405.283)

Ciao :)

Nessun commento: